<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Werken in Nederland</title>
	<link>http://be-books.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:20:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Van Dijk Educatie is Vakantiewerkgever 2008</title>
		<link>http://be-books.com/2008/08/22/van-dijk-educatie-is-vakantiewerkgever-2008/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/08/22/van-dijk-educatie-is-vakantiewerkgever-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vakantiewerk]]></category>

		<category><![CDATA[van dijk educatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/08/22/van-dijk-educatie-is-vakantiewerkgever-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Van Dijk Educatie uit Kampen is door CNV Jongeren tot Vakantiewerkgever 2008 uitgeroepen. De jongerenorganisatie van het CNV hield de afgelopen maanden  een onderzoek waarbij vakantiewerkers hun werkgever konden beoordelen. Hierbij kwam Van Dijk Educatie als één van de beste werkgevers uit de bus.
Redenen zijn het salaris dat aanzienlijk boven het minimumloon ligt, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van Dijk Educatie uit Kampen is door CNV Jongeren tot Vakantiewerkgever 2008 uitgeroepen. De jongerenorganisatie van het CNV hield de afgelopen maanden  een onderzoek waarbij vakantiewerkers hun werkgever konden beoordelen. Hierbij kwam Van Dijk Educatie als één van de beste werkgevers uit de bus.</p>
<p>Redenen zijn het salaris dat aanzienlijk boven het minimumloon ligt, de veilige werkplekken, de goede begeleiding van de werkzaamheden, en het belonen van gerealiseerde doelstellingen door het verloten van cadeaus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/08/22/van-dijk-educatie-is-vakantiewerkgever-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meer werknemers actief en passief op zoek naar een nieuwe baan</title>
		<link>http://be-books.com/2008/08/11/meer-werknemers-actief-en-passief-op-zoek-naar-een-nieuwe-baan/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/08/11/meer-werknemers-actief-en-passief-op-zoek-naar-een-nieuwe-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[personeelswerving]]></category>

		<category><![CDATA[werkgelegenheidsklimaat]]></category>

		<category><![CDATA[nieuwe baan zoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/08/11/meer-werknemers-actief-en-passief-op-zoek-naar-een-nieuwe-baan/</guid>
		<description><![CDATA[Twaalf procent van de werknemers geeft aan bang te zijn voor ontslagen binnen hun bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Jobbingmall.nl. De behoefte aan betere mogelijkheden en stabiliteit voor de lange termijn kan de stimulans zijn voor het zoeken naar een nieuwe baan. Van de werknemers die niet actief naar een nieuwe baan zoeken, zegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twaalf procent van de werknemers geeft aan bang te zijn voor ontslagen binnen hun bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Jobbingmall.nl. De behoefte aan betere mogelijkheden en stabiliteit voor de lange termijn kan de stimulans zijn voor het zoeken naar een nieuwe baan. Van de werknemers die niet actief naar een nieuwe baan zoeken, zegt 81 procent wel open te staan voor een nieuwe baan als de gelegenheid zich zou voordoen.</p>
<p>&#8220;Het werkgelegenheidsklimaat zal concurrerend blijven zolang werkgevers hoog gekwalificeerd talent proberen te vinden.&#8221; zegt Wouter Goede, Managing Director bij JobbingMall.nl. &#8220;Nu de werkgelegenheidsvooruitzichten positief zijn voor werknemers, kan de algemene economische onzekerheid meer werknemers die over het algemeen tevreden zijn met hun baan, ertoe aan zetten om passief naar een nieuwe baan te zoeken. Werknemers zoeken naar mogelijkheden die stabiliteit, carrièregroei en een meer concurrerend salaris bieden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/08/11/meer-werknemers-actief-en-passief-op-zoek-naar-een-nieuwe-baan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezing Communicatieman/vrouw van het jaar 2008</title>
		<link>http://be-books.com/2008/08/07/verkiezing-communicatiemanvrouw-van-het-jaar-2008/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/08/07/verkiezing-communicatiemanvrouw-van-het-jaar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[communicatiebranche]]></category>

		<category><![CDATA[verkiezing communicatieman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/08/07/verkiezing-communicatiemanvrouw-van-het-jaar-2008/</guid>
		<description><![CDATA[USG Capacity, het bureau voor werving &#38; selectie en interim-management op het gebied van marketing en communicatie, werft en selecteert in samenwerking met de beroepsvereniging Logeion de voorselectie `Communicatieman/vrouw van het jaar 2008&#8242;. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt door Logeion en het vakblad Communicatie.
USG Capacity is voor de voorselectie op zoek naar een communicatiemedewerker, -manager, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USG Capacity, het bureau voor werving &amp; selectie en interim-management op het gebied van marketing en communicatie, werft en selecteert in samenwerking met de beroepsvereniging Logeion de voorselectie `Communicatieman/vrouw van het jaar 2008&#8242;. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt door Logeion en het vakblad Communicatie.</p>
<p>USG Capacity is voor de voorselectie op zoek naar een communicatiemedewerker, -manager, -adviseur, -docent of -onderzoeker die in het afgelopen jaar een uitstekende en aantoonbaar effectieve prestatie op het gebied van communicatie heeft geleverd. Bij de selectie gaat het vooral om de voorbeeldfunctie van die opmerkelijke prestatie. Hierbij valt te denken aan een uitgevoerde communicatieactiviteit, een boek, een onderzoek, een model of artikel.</p>
<p>Professionals in het communicatievak kunnen zichzelf opgeven of worden aangemeld door andere professionals of zakelijke relaties. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 september worden aangemeld via <a href="http://www.usgcapacity.nl/" target="_blank">www.usgcapacity.nl.</a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.bloggertje.com/marketing-communicatie.html" title="weblog marketingcommunicatie" target="_blank">Weblog Marketing en Communicatie </a></p>
<p><a href="http://www.usgcapacity.nl/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/08/07/verkiezing-communicatiemanvrouw-van-het-jaar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vier ton voor acceptatie homo&#8217;s op werkvloer</title>
		<link>http://be-books.com/2008/08/02/vier-ton-voor-acceptatie-homos-op-werkvloer/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/08/02/vier-ton-voor-acceptatie-homos-op-werkvloer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sociale acceptatie]]></category>

		<category><![CDATA[company pride platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/08/02/vier-ton-voor-acceptatie-homos-op-werkvloer/</guid>
		<description><![CDATA[De sociale acceptatie homoseksuele werknemers op de werkvloer kan en moet beter. Hiervoor is tot 2011 een bedrag van 400.000 euro beschikbaar. Dat maakte minister Plasterk van Emancipatie bekend tijdens een internationale bijeenkomst over dit onderwerp.
Met het bedrag gaat het Company Pride Platform (CPP) in samenwerking met de FNV meer werk maken van de sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sociale acceptatie homoseksuele werknemers op de werkvloer kan en moet beter. Hiervoor is tot 2011 een bedrag van 400.000 euro beschikbaar. Dat maakte minister Plasterk van Emancipatie bekend tijdens een internationale bijeenkomst over dit onderwerp.</p>
<p>Met het bedrag gaat het Company Pride Platform (CPP) in samenwerking met de FNV meer werk maken van de sociale acceptatie van homoseksuelen op de werkvloer. Het vers opgerichte CPP, organisator van de conferentie, is een groeiend keten van roze bedrijfsnetwerken waarbij bijvoorbeeld ING, TNT en IBM inmiddels zijn aangesloten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/08/02/vier-ton-voor-acceptatie-homos-op-werkvloer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carriere maken? Neem het heft in eigen handen</title>
		<link>http://be-books.com/2008/08/01/carriere-maken-neem-het-heft-in-eigen-handen/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/08/01/carriere-maken-neem-het-heft-in-eigen-handen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[carriere maken]]></category>

		<category><![CDATA[introductie nieuwe medewerkers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/08/01/carriere-maken-neem-het-heft-in-eigen-handen/</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe medewerkers hebben het vaak niet gemakkelijk. Uit recent onderzoek, in opdracht van Accountemps, blijkt dat te weinig bedrijven voorbereidingen treffen voor starters. Nieuwe medewerkers moeten het vaak stellen zonder trainingsprogramma, introductiedag, mentor of persoonlijke coach en worden verondersteld zelf uit de praktijkervaring te leren. Lees verder: aan het werk.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="pblinks">Nieuwe medewerkers hebben het vaak niet gemakkelijk. Uit recent onderzoek, in opdracht van Accountemps, blijkt dat te weinig bedrijven voorbereidingen treffen voor starters. Nieuwe medewerkers moeten het vaak stellen zonder trainingsprogramma, introductiedag, mentor of persoonlijke coach en worden verondersteld zelf uit de praktijkervaring te leren. Lees verder: <a href="http://aanhetwerk.wordpress.com/2008/08/01/10-nuttige-tips-om-je-carriere-een-kickstart-te-geven/" title="carriere kickstart" target="_blank">aan het werk.</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/08/01/carriere-maken-neem-het-heft-in-eigen-handen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzoekende mijdt werving- en selectiebureaus</title>
		<link>http://be-books.com/2008/07/21/werkzoekende-mijdt-werving-en-selectiebureaus/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/07/21/werkzoekende-mijdt-werving-en-selectiebureaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[werving- en selectiebureaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/07/21/werkzoekende-mijdt-werving-en-selectiebureaus/</guid>
		<description><![CDATA[Werkzoekenden zijn sceptisch over werving- en selectiebureaus. Eén op de vijf hoog opgeleide werkzoekenden slaat de vacatures van werving- en selectiebureaus steevast over. Van de overige vier hoog opgeleiden passeren twee personen het bureau door direct bij de opdrachtgever te solliciteren.
Werkzoekenden zien werving- en selectiebureaus als organisaties die vooral bezig zijn met hun opdrachtgevers en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werkzoekenden zijn sceptisch over werving- en selectiebureaus. Eén op de vijf hoog opgeleide werkzoekenden slaat de vacatures van werving- en selectiebureaus steevast over. Van de overige vier hoog opgeleiden passeren twee personen het bureau door direct bij de opdrachtgever te solliciteren.</p>
<p>Werkzoekenden zien werving- en selectiebureaus als organisaties die vooral bezig zijn met hun opdrachtgevers en geld verdienen over de rug van werkzoekenden. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/07/21/werkzoekende-mijdt-werving-en-selectiebureaus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten kiezen Philips tot favoriete werkgever</title>
		<link>http://be-books.com/2008/07/09/studenten-kiezen-philips-tot-favoriete-werkgever/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/07/09/studenten-kiezen-philips-tot-favoriete-werkgever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[favoriete werkgever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/07/09/studenten-kiezen-philips-tot-favoriete-werkgever/</guid>
		<description><![CDATA[Philips is dit jaar verkozen tot de favoriete werkgever van studenten. Dat blijkt uit het jaarlijkse Intermediair Ebbinge Imago Onderzoek Studenten (IE-IOS), waarvan de resultaten vandaag worden gepresenteerd. Het onderzoek geeft een representatief beeld van de verwachtingen, ambities en voorkeuren van HBO- en WO-studenten, in de laatste fase van hun studie. Ook KLM, Shell en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philips is dit jaar verkozen tot de favoriete werkgever van studenten. Dat blijkt uit het jaarlijkse Intermediair Ebbinge Imago Onderzoek Studenten (IE-IOS), waarvan de resultaten vandaag worden gepresenteerd. Het onderzoek geeft een representatief beeld van de verwachtingen, ambities en voorkeuren van HBO- en WO-studenten, in de laatste fase van hun studie. Ook KLM, Shell en Unilever scoren hoog.</p>
<p>De koploper van vorig jaar, ABN AMRO, is dit jaar de hekkensluiter. Volgens Ebbinge is dit te verklaren uit het feit dat de bank vorig jaar uitgebreid in het nieuws was vanwege de geplande overname. Veel studenten verwachtten daardoor nieuwe kansen en uitdagingen. Nu het stof rondom de overname is neergedwarreld neemt de populariteit van deze bank af. Branchegenoot Rabobank laat juist een opvallende stijging zien. Deze bank geldt meer en meer als een solide rots in de roerige bankenwereld.</p>
<p>De meting van het &#8216;arbeidsmarktimago&#8217; van organisaties is een belangrijke pijler onder het onderzoek door Intermediair en Ebbinge &amp; Company, dat dit jaar voor de vijfde keer, werd uitgevoerd. Daarnaast levert het onderzoek ook nog andere, meer specifieke &#8216;rankings&#8217; op, zoals de meest favoriete werkgever van &#8216;high potentials&#8217; en van &#8216;financieel talent&#8217;. Ook worden bijvoorbeeld de advocatenkantoren die het meest favoriet zijn bij aanstaande juristen in beeld gebracht.</p>
<p>Overzicht favoriete werkgevers (tussen haakjes positie in 2007)</p>
<p>1. Philips (4)</p>
<p>2. KLM (3)</p>
<p>3. Shell (2)</p>
<p>4. Unilever (5)</p>
<p>5. Coca Cola (10)</p>
<p>6. Heineken (6)</p>
<p>7. Rabobank (15)</p>
<p>7. Endemol (9)</p>
<p>9. Rijksoverheid (13)</p>
<p>9. ABN-Amro (1)</p>
<p>Favoriete werkgevers per segment (tussen haakjes positie in 2007)</p>
<p>Overall              - Philips (4)</p>
<p>High potentials      - Shell (2)</p>
<p>WO Financieel        - ING (2)</p>
<p>WO rechten studenten - Loyens &amp; Loeff (2)</p>
<p>High potentials zijn al jarenlang zeer uitgesproken over hun favoriete werkbranche. De consultancy/adviesbranche steekt er met kop en schouders bovenuit. De populariteit van de andere branches vertoont een fluctuerend beeld. De rijksoverheid steeg in 2007 in populariteit en dat beeld blijft ook dit jaar gehandhaafd.</p>
<p>De vragenlijst is in april en mei 2008 uitgezet onder ruim 20.000 studenten uit de databases van Intermediair, Ebbinge Campus en onderzoeksbureau Panelclix. Het onderzoek is uitgevoerd via een online enqu(ee)te. De totale respons bedroeg 2191, goed voor een representatief beeld van studenten in de laatste fase van hun studie of juist afgestudeerden. Het merendeel van de studenten (72%) volgt een universitaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/07/09/studenten-kiezen-philips-tot-favoriete-werkgever/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mannen verdienen gemiddeld 11,8% meer dan vrouwen</title>
		<link>http://be-books.com/2008/07/08/mannen-verdienen-gemiddeld-118-meer-dan-vrouwen/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/07/08/mannen-verdienen-gemiddeld-118-meer-dan-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[betaling]]></category>

		<category><![CDATA[salarisverschillen mannen en vrouwen]]></category>

		<category><![CDATA[salaris vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/07/08/mannen-verdienen-gemiddeld-118-meer-dan-vrouwen/</guid>
		<description><![CDATA[Evenals in de voorgaande jaren verdienen mannen nog altijd meer dan vrouwen. Gemiddeld genomen verdienen mannen 11,8% meer dan vrouwen in ogenschijnlijk dezelfde functie. Het salarisverschil wordt wel kleiner, vorig jaar was dit nog 18%. Het salarisstijgingspercentage van mannen is dit jaar gemiddeld 3,68% tegen 3,65% van de vrouwen.
Denise Tollens, Mercer: &#8220;Organisaties houden steeds meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evenals in de voorgaande jaren verdienen mannen nog altijd meer dan vrouwen. Gemiddeld genomen verdienen mannen 11,8% meer dan vrouwen in ogenschijnlijk dezelfde functie. Het salarisverschil wordt wel kleiner, vorig jaar was dit nog 18%. Het salarisstijgingspercentage van mannen is dit jaar gemiddeld 3,68% tegen 3,65% van de vrouwen.</p>
<p>Denise Tollens, Mercer: &#8220;Organisaties houden steeds meer rekening in hun beleid met gelijke beloning. We zien dit deels door gelijke salarisstijging van mannen en vrouwen en deels door het verkleinen van verschillen bij aanname van nieuwe medewerkers &#8220;. Dit blijkt uit de Beloningsindex 2008, het jaarlijks terugkerende beloningsonderzoek van Mercer en ADP. Dit jaar namen meer dan 500 organisaties deel aan het onderzoek.</p>
<p>De hoogste uitschieters: de mannelijke communicatiemanager verdient 15,71% meer dan zijn vrouwelijke collega en de vrouwelijke inkoper verdient 9,11% meer dan haar mannelijke collega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/07/08/mannen-verdienen-gemiddeld-118-meer-dan-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Combinatie werk en privéleven moet van moeizaam naar vanzelfsprekend</title>
		<link>http://be-books.com/2008/07/01/combinatie-werk-en-priveleven-moet-van-moeizaam-naar-vanzelfsprekend/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/07/01/combinatie-werk-en-priveleven-moet-van-moeizaam-naar-vanzelfsprekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/07/01/combinatie-werk-en-priveleven-moet-van-moeizaam-naar-vanzelfsprekend/</guid>
		<description><![CDATA[De combinatie arbeid en zorg moet vanzelfsprekend worden, want werk en privéleven versterken elkaar. Het is belangrijk dat vrouwen zich bij hun keuze voor het aantal uren dat ze werken goed bewust zijn van de gevolgen van deze keuze, ook op lange termijn.
Het gaat er niet om dat alle Nederlandse vrouwen persé in grote deeltijd- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De combinatie arbeid en zorg moet vanzelfsprekend worden, want werk en privéleven versterken elkaar. Het is belangrijk dat vrouwen zich bij hun keuze voor het aantal uren dat ze werken goed bewust zijn van de gevolgen van deze keuze, ook op lange termijn.</p>
<p>Het gaat er niet om dat alle Nederlandse vrouwen persé in grote deeltijd- of voltijdbanen moeten werken. Maar als vrouwen er bewust voor kiezen in grotere deeltijdbanen te gaan werken, is een cultuuromslag nodig. Die omslag is nodig om de combinatie van werk en privéleven van een moeizame verworvenheid tot een vanzelfsprekend beeld in onze samenleving te maken.</p>
<p>Vrouwen moeten ruim baan krijgen om meer te gaan werken. Dat is de kern van het werkplan van de Taskforce DeeltijdPlus, dat voorzitter Pia Dijkstra op 1 juli 2008 presenteerde. De Taskforce neemt de komende tijd diverse initiatieven, onder meer via onderzoek en proefprojecten bij bedrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/07/01/combinatie-werk-en-priveleven-moet-van-moeizaam-naar-vanzelfsprekend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven worden aansprakelijk bij werken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus</title>
		<link>http://be-books.com/2008/06/19/bedrijven-worden-aansprakelijk-bij-werken-met-niet-gecertificeerde-uitzendbureaus/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/06/19/bedrijven-worden-aansprakelijk-bij-werken-met-niet-gecertificeerde-uitzendbureaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[uitzendbureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/06/19/bedrijven-worden-aansprakelijk-bij-werken-met-niet-gecertificeerde-uitzendbureaus/</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus zullen aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van het loon (niveau wettelijk minimumloon). Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit mede namens staatssecretaris De Jager van Financiën in een brief over de ontwikkelingen in de uitzendbranche aan de Tweede Kamer. Minister Donner zal hiervoor de wet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus zullen aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van het loon (niveau wettelijk minimumloon). Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit mede namens staatssecretaris De Jager van Financiën in een brief over de ontwikkelingen in de uitzendbranche aan de Tweede Kamer. Minister Donner zal hiervoor de wet aanpassen. De bewindspersonen reageren hiermee op voorstellen van de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU) om niet-bonafide uitzendbureaus aan te pakken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/06/19/bedrijven-worden-aansprakelijk-bij-werken-met-niet-gecertificeerde-uitzendbureaus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
