<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Werken in Nederland</title>
	<link>http://be-books.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:12:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Autisten kunnen buitengewoon systematisch werken</title>
		<link>http://be-books.com/2010/08/30/autisten-kunnen-buitengewoon-systematisch-werken/</link>
		<comments>http://be-books.com/2010/08/30/autisten-kunnen-buitengewoon-systematisch-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[autisme]]></category>

		<category><![CDATA[werk autisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2010/08/30/autisten-kunnen-buitengewoon-systematisch-werken/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Werkgevers kunnen voor bepaalde functies beter iemand mét dan zonder   autisme aannemen. Veel volwassenen met autisme zijn goed in   technisch-analytische taken, systematisch denken en redeneren. Ook zijn   ze doorgaans perfectionistisch, maken ze weinig fouten en hebben ze oog   voor detail. Annelies Spek onderzocht hoe al die talenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werkgevers kunnen voor bepaalde functies beter iemand mét dan zonder   autisme aannemen. Veel volwassenen met autisme zijn goed in   technisch-analytische taken, systematisch denken en redeneren. Ook zijn   ze doorgaans perfectionistisch, maken ze weinig fouten en hebben ze oog   voor detail. Annelies Spek onderzocht hoe al die talenten het best in   kaart te brengen zijn.</p>
<p>Het idee voor het onderzoek is ontstaan in de praktijk. Er wordt steeds   meer gekeken naar de mogelijkheden en talenten van volwassenen met een   Autismespectrumstoornis (ASS) en minder naar de beperkingen. Hoe kunnen   mensen met autisme hun talenten zo inzetten dat zij meer kans maken op   een maatschappelijke carrière?</p>
<p>Het onderzoek toont ook aan dat volwassenen met autisme zeer opmerkzaam   zijn. Ze zien details die anderen ontgaan, kunnen goed analyseren   en ontdekken snel patronen in informatie. Dit maakt hen uitermate   geschikt voor functies waarin zorgvuldig en systematisch werken vereist   is, zoals softwaretester of bepaalde administratieve beroepen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2010/08/30/autisten-kunnen-buitengewoon-systematisch-werken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>60 Procent van de werkgevers wil dat het personeel ook buiten kantoortijden bereikbaar is</title>
		<link>http://be-books.com/2010/08/12/60-procent-van-de-werkgevers-wil-dat-het-personeel-ook-buiten-kantoortijden-bereikbaar-is/</link>
		<comments>http://be-books.com/2010/08/12/60-procent-van-de-werkgevers-wil-dat-het-personeel-ook-buiten-kantoortijden-bereikbaar-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bereikbaarheid personeel buiten kantoortijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2010/08/12/60-procent-van-de-werkgevers-wil-dat-het-personeel-ook-buiten-kantoortijden-bereikbaar-is/</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Nederlandse werkgever is veeleisend wat betreft de bereikbaarheid in de vrije  tijd van zijn medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van  BusinessCompleet.nl en Telfort onder 632 ondernemers. 60 Procent van de  ondernemers verwacht dat het personeel ook buiten kantoortijden  bereikbaar is. Bijna een kwart de respondenten wil dat zijn personeel  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse werkgever is veeleisend wat betreft de bereikbaarheid in de vrije  tijd van zijn medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van  BusinessCompleet.nl en Telfort onder 632 ondernemers. 60 Procent van de  ondernemers verwacht dat het personeel ook buiten kantoortijden  bereikbaar is. Bijna een kwart de respondenten wil dat zijn personeel  gedurende 7 dagen per week paraat staat en van 8 procent moet dit ook in  de vakantie, melden de onderzoekers in een persbericht.</p>
<p>Om een goede bereikbaarheid te garanderen, geeft 1  op de 5 bedrijven al zijn medewerkers een mobiele telefoon. 36 procent  geeft alleen het mobieltje aan mensen voor wie het apparaat noodzakelijk  is voor de uitvoering van de functie.</p>
<p>De overgrote meerderheid  stelt aan het privé-gebruik van de telefoon wel strikte eisen. Bijna 30  procent verbiedt het privégebruik van het mobieltje van de zaak, 40  procent vindt privégebruik goed, maar stelt een limiet. De  bereikbaarheid is daarmee vaak een zakelijke aangelegenheid.</p>
<p>Om  de risico&#8217;s van hoge kosten voor privégebruik van de telefoon of laptop  te vermijden, is het noodzakelijk om hierover onderling goede afspraken  te maken. Toch geeft bijna 40 procent aan dit niet in de  arbeidsvoorwaarden te hebben opgenomen.</p>
<p>Opvallend is dat ruim 40  procent van de bedrijven zowel een mobieltje als een laptop ter  beschikking stelt, voor optimale bereikbaarheid van de werknemer . De  trend dat werknemers na kantooruren voor de zaak gebeld of gemaild  kunnen worden, lijkt hiermee definitief een feit. Alsmede de verwachting  dat werknemers de telefoon na werktijd opnemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2010/08/12/60-procent-van-de-werkgevers-wil-dat-het-personeel-ook-buiten-kantoortijden-bereikbaar-is/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UWV WERKbedrijf neemt werkzoekende jongeren aan als trainee</title>
		<link>http://be-books.com/2010/07/17/uwv-werkbedrijf-neemt-werkzoekende-jongeren-aan-als-trainee/</link>
		<comments>http://be-books.com/2010/07/17/uwv-werkbedrijf-neemt-werkzoekende-jongeren-aan-als-trainee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[uwv trainee]]></category>

		<category><![CDATA[uwv werkbedrijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2010/07/17/uwv-werkbedrijf-neemt-werkzoekende-jongeren-aan-als-trainee/</guid>
		<description><![CDATA[<p>UWV WERKbedrijf stelt vanaf maandag 12 juli ruim honderd vacatures open  voor afgestudeerde jongeren zonder werkervaring. Het gaat om  traineeplaatsen van een jaar. De jongeren gaan hun leeftijdsgenoten  ondersteunen bij het vinden van een baan of een opleiding. Ze nemen het  stokje over van een eerste groep van honderd trainees die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UWV WERKbedrijf stelt vanaf maandag 12 juli ruim honderd vacatures open  voor afgestudeerde jongeren zonder werkervaring. Het gaat om  traineeplaatsen van een jaar. De jongeren gaan hun leeftijdsgenoten  ondersteunen bij het vinden van een baan of een opleiding. Ze nemen het  stokje over van een eerste groep van honderd trainees die afgelopen  najaar bij UWV WERKbedrijf aan de slag ging. Destijds was er een run op  de opleidingsplaatsen: dertienhonderd kandidaten meldden zich aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2010/07/17/uwv-werkbedrijf-neemt-werkzoekende-jongeren-aan-als-trainee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opleidingsrugzakje voor mensen met functiebeperking</title>
		<link>http://be-books.com/2010/06/28/opleidingsrugzakje-voor-mensen-met-functiebeperking/</link>
		<comments>http://be-books.com/2010/06/28/opleidingsrugzakje-voor-mensen-met-functiebeperking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[serk en opleiding]]></category>

		<category><![CDATA[geld voor opleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2010/06/28/opleidingsrugzakje-voor-mensen-met-functiebeperking/</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Het zou goed goed zijn als mensen met een handicap / chronische  beperking van de overheid een budget zouden krijgen, waarmee ze hun  eigen opleidingen zouden kunnen inkopen.&#8221;  Lees verder.
</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Het zou goed goed zijn als mensen met een handicap / chronische  beperking van de overheid een budget zouden krijgen, waarmee ze hun  eigen opleidingen zouden kunnen inkopen.&#8221; <a href="http://www.kletsmevrouw.nl/?p=137" target="_blank"> Lees verder.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2010/06/28/opleidingsrugzakje-voor-mensen-met-functiebeperking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekteverzuim door RSI blijft stijgen</title>
		<link>http://be-books.com/2010/02/28/ziekteverzuim-door-rsi-blijft-stijgen/</link>
		<comments>http://be-books.com/2010/02/28/ziekteverzuim-door-rsi-blijft-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[beroepsziekten]]></category>

		<category><![CDATA[rsi]]></category>

		<category><![CDATA[ziekteverzuim RSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2010/02/28/ziekteverzuim-door-rsi-blijft-stijgen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het ziekteverzuim door werknemers als gevolg van RSI blijft stijgen. In 2009 veroorzaakte RSI in totaal 37.794 verzuimdagen, een stijging van meer dan 3% ten opzichte van 2008. Dit blijkt uit een onderzoek van het Expertisecentrum RSI van Arbo Unie onder ruim 17.000 aangesloten bedrijven in het kader van de Internationale RSI Awareness Day op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ziekteverzuim door werknemers als gevolg van RSI blijft stijgen. In 2009 veroorzaakte RSI in totaal 37.794 verzuimdagen, een stijging van meer dan 3% ten opzichte van 2008. Dit blijkt uit een onderzoek van het Expertisecentrum RSI van Arbo Unie onder ruim 17.000 aangesloten bedrijven in het kader van de Internationale RSI Awareness Day op 28 februari aanstaande.Het onderzoek toont aan dat RSI, een verzamelterm voor arm-, nek- en schouderklachten, allerminst als een modeziekte kan worden beschouwd. In 2007 leidde RSI nog tot 34.335 verzuimdagen, in 2008 was het aantal verzuimdagen opgelopen naar 36.631. In 2009 stond de teller op 37.794. Veelvoorkomende diagnoses zijn de tenniselleboog en het rotator cuff syndroom. Per jaar levert RSI bedrijven een kostenpost op van een kleine 30 miljoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2010/02/28/ziekteverzuim-door-rsi-blijft-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte lanceert mobiel solliciteren via iPhone</title>
		<link>http://be-books.com/2010/02/09/deloitte-lanceert-mobiel-solliciteren-via-iphone/</link>
		<comments>http://be-books.com/2010/02/09/deloitte-lanceert-mobiel-solliciteren-via-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[apps iphone]]></category>

		<category><![CDATA[solliciteren via iphone]]></category>

		<category><![CDATA[mobiel solliciteren iphone deloitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2010/02/09/deloitte-lanceert-mobiel-solliciteren-via-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deloitte neemt vandaag als eerste corporate werkgever in Nederland een applicatie in gebruik voor het werven van mensen via de mobiele telefoon. Potentiële werknemers kunnen via een mobieltje op de hoogte blijven van de carrièremogelijkheden bij Deloitte en direct solliciteren. Via deze gratis applicatie op de mobiele telefoon, genaamd &#8217;shake your job&#8217;, kunnen gebruikers van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deloitte neemt vandaag als eerste corporate werkgever in Nederland een applicatie in gebruik voor het werven van mensen via de mobiele telefoon. Potentiële werknemers kunnen via een mobieltje op de hoogte blijven van de carrièremogelijkheden bij Deloitte en direct solliciteren. Via deze gratis applicatie op de mobiele telefoon, genaamd &#8217;shake your job&#8217;, kunnen gebruikers van een iPhone, iPod of iPad makkelijk op de hoogte blijven van nieuwe vacatures in hun vakgebied en direct, zonder de PC op te hoeven starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2010/02/09/deloitte-lanceert-mobiel-solliciteren-via-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stagiairs moeten leren solliciteren</title>
		<link>http://be-books.com/2010/01/06/stagiairs-moeten-leren-solliciteren/</link>
		<comments>http://be-books.com/2010/01/06/stagiairs-moeten-leren-solliciteren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[stagiaires]]></category>

		<category><![CDATA[sollicitatie stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2010/01/06/stagiairs-moeten-leren-solliciteren/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onderwijsinstellingen hebben een inspanningsverplichting als het gaat om het begeleiden van studenten bij het vinden van een goede stage. Toch vindt 60% van de studenten en 83% van de bedrijven dat onderwijsinstellingen studenten beter moeten onderwijzen in sollicitatietechnieken.</p>
<p>83 procent van de bedrijven vindt dat studenten meer getraind moeten worden in de do&#8217;s en don&#8217;ts van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderwijsinstellingen hebben een inspanningsverplichting als het gaat om het begeleiden van studenten bij het vinden van een goede stage. Toch vindt 60% van de studenten en 83% van de bedrijven dat onderwijsinstellingen studenten beter moeten onderwijzen in sollicitatietechnieken.</p>
<p>83 procent van de bedrijven vindt dat studenten meer getraind moeten worden in de do&#8217;s en don&#8217;ts van het solliciteren. Dat blijkt uit onderzoek van Stageplaza.nl in samenwerking met jongerenpanel Top-X van EénVandaag. Er wordt vooral geklaagd over het tonen van een ongemotiveerde houding, een slechte voorbereiding en te weinig zelfkennis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2010/01/06/stagiairs-moeten-leren-solliciteren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldwijde oproep voor &#8216;decent work&#8217;</title>
		<link>http://be-books.com/2009/10/08/wereldwijde-oproep-voor-decent-work/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/10/08/wereldwijde-oproep-voor-decent-work/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[decent work]]></category>

		<category><![CDATA[decent work vakbonden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/10/08/wereldwijde-oproep-voor-decent-work/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vandaag, 7 oktober, vragen vakbonden wereldwijd aandacht voor &#8216;fatsoenlijk werk&#8217;. Dagblad Metro wijdt daarom vandaag aan dit onderwerp een special.  Dat schrijft Journalistiek Nieuwslog.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag, 7 oktober, vragen vakbonden wereldwijd aandacht voor &#8216;fatsoenlijk werk&#8217;. Dagblad Metro wijdt daarom vandaag aan dit onderwerp een special.  Dat schrijft <a href="http://journalistiek.nieuwslog.nl/article/journalistiek_87979/Gratis_krant_METRO_wijdt_special_aan__decent_work_.html" target="_blank">Journalistiek Nieuwslog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/10/08/wereldwijde-oproep-voor-decent-work/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UWV verwacht 725.000 werkzoekenden eind 2010</title>
		<link>http://be-books.com/2009/06/16/uwv-verwacht-725000-werkzoekenden-eind-2010/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/06/16/uwv-verwacht-725000-werkzoekenden-eind-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<category><![CDATA[uwv werkbedrijf]]></category>

		<category><![CDATA[werkzoekenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/06/16/uwv-verwacht-725000-werkzoekenden-eind-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Omdat het aantal banen fors daalt en de beroepsbevolking stabiel blijft, stijgt de werkloosheid snel. Voor 2009 en 2010 wordt gerekend op een stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden met jaarlijks 32 procent. Daarmee stijgt het aantal niet-werkende werkzoekenden van 417 duizend eind 2008 naar 725 duizend eind 2010. Dit is hoger dan de laatste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat het aantal banen fors daalt en de beroepsbevolking stabiel blijft, stijgt de werkloosheid snel. Voor 2009 en 2010 wordt gerekend op een stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden met jaarlijks 32 procent. Daarmee stijgt het aantal niet-werkende werkzoekenden van 417 duizend eind 2008 naar 725 duizend eind 2010. Dit is hoger dan de laatste top van de werkloosheid in 2004. Het aantal werkzoekenden zal naar verwachting licht doorstijgen in 2011 en pas weer dalen in 2012.</p>
<p>UWV Werkbedrijf verwacht een krimp van het aantal banen met 170 duizend in 2009 en 150 duizend in 2010. Een dergelijke krimp is sinds begin jaren tachtig niet meer voorgekomen. De werkgelegenheid krimpt het meest in het uitzendwezen en de rest van de zakelijke diensten, de industrie en het vervoer. Alleen in de sector zorg en welzijn groeit het aantal banen. De crisis treft Limburg, Midden-Brabant en Haaglanden het hardst. Het minst ongunstig is de werkgelegenheidsontwikkeling in Noord-Holland Noord en Flevoland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/06/16/uwv-verwacht-725000-werkzoekenden-eind-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële dienstverleners gaan onzorgvuldig met toptalent om</title>
		<link>http://be-books.com/2009/05/25/financiele-dienstverleners-gaan-onzorgvuldig-met-toptalent-om/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/05/25/financiele-dienstverleners-gaan-onzorgvuldig-met-toptalent-om/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[baan en scholing]]></category>

		<category><![CDATA[financiele dienstverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/05/25/financiele-dienstverleners-gaan-onzorgvuldig-met-toptalent-om/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Financiële dienstverleners lopen het risico hun toptalent te verliezen als gevolg van korte termijn planning en slechte communicatie. Dit blijkt uit onderzoek van internationaal recruitment- en interimbedrijf Badenoch &#38; Clark onder meer dan 700 professionals bij banken en andere financiële dienstverleners in Europa.</p>
<p>De toegenomen werkdruk en lagere betaling van professionals in de financiële sector legt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financiële dienstverleners lopen het risico hun toptalent te verliezen als gevolg van korte termijn planning en slechte communicatie. Dit blijkt uit onderzoek van internationaal recruitment- en interimbedrijf Badenoch &amp; Clark onder meer dan 700 professionals bij banken en andere financiële dienstverleners in Europa.</p>
<p>De toegenomen werkdruk en lagere betaling van professionals in de financiële sector legt een zware druk op hen. Op korte termijn zal dit tot een verslechtering van de prestaties van financiële dienstverleners leiden. Op langere termijn kan zelfs een leegloop van talent optreden.</p>
<p>Greet Brosens, Executive Director Continental Europe van Badenoch &amp; Clark: &#8220;De meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben inmiddels een heldere strategie om de recessie te overleven. Er wordt echter onvoldoende gedaan om ervoor te zorgen dat die strategie ook intern gecommuniceerd laat staan begrepen wordt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/05/25/financiele-dienstverleners-gaan-onzorgvuldig-met-toptalent-om/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
