<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Werken in Nederland</title>
	<link>http://be-books.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:33:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>UWV verwacht 725.000 werkzoekenden eind 2010</title>
		<link>http://be-books.com/2009/06/16/uwv-verwacht-725000-werkzoekenden-eind-2010/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/06/16/uwv-verwacht-725000-werkzoekenden-eind-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<category><![CDATA[uwv werkbedrijf]]></category>

		<category><![CDATA[werkzoekenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/06/16/uwv-verwacht-725000-werkzoekenden-eind-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Omdat het aantal banen fors daalt en de beroepsbevolking stabiel blijft, stijgt de werkloosheid snel. Voor 2009 en 2010 wordt gerekend op een stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden met jaarlijks 32 procent. Daarmee stijgt het aantal niet-werkende werkzoekenden van 417 duizend eind 2008 naar 725 duizend eind 2010. Dit is hoger dan de laatste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat het aantal banen fors daalt en de beroepsbevolking stabiel blijft, stijgt de werkloosheid snel. Voor 2009 en 2010 wordt gerekend op een stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden met jaarlijks 32 procent. Daarmee stijgt het aantal niet-werkende werkzoekenden van 417 duizend eind 2008 naar 725 duizend eind 2010. Dit is hoger dan de laatste top van de werkloosheid in 2004. Het aantal werkzoekenden zal naar verwachting licht doorstijgen in 2011 en pas weer dalen in 2012.</p>
<p>UWV Werkbedrijf verwacht een krimp van het aantal banen met 170 duizend in 2009 en 150 duizend in 2010. Een dergelijke krimp is sinds begin jaren tachtig niet meer voorgekomen. De werkgelegenheid krimpt het meest in het uitzendwezen en de rest van de zakelijke diensten, de industrie en het vervoer. Alleen in de sector zorg en welzijn groeit het aantal banen. De crisis treft Limburg, Midden-Brabant en Haaglanden het hardst. Het minst ongunstig is de werkgelegenheidsontwikkeling in Noord-Holland Noord en Flevoland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/06/16/uwv-verwacht-725000-werkzoekenden-eind-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële dienstverleners gaan onzorgvuldig met toptalent om</title>
		<link>http://be-books.com/2009/05/25/financiele-dienstverleners-gaan-onzorgvuldig-met-toptalent-om/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/05/25/financiele-dienstverleners-gaan-onzorgvuldig-met-toptalent-om/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[baan en scholing]]></category>

		<category><![CDATA[financiele dienstverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/05/25/financiele-dienstverleners-gaan-onzorgvuldig-met-toptalent-om/</guid>
		<description><![CDATA[Financiële dienstverleners lopen het risico hun toptalent te verliezen als gevolg van korte termijn planning en slechte communicatie. Dit blijkt uit onderzoek van internationaal recruitment- en interimbedrijf Badenoch &#38; Clark onder meer dan 700 professionals bij banken en andere financiële dienstverleners in Europa.
De toegenomen werkdruk en lagere betaling van professionals in de financiële sector legt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financiële dienstverleners lopen het risico hun toptalent te verliezen als gevolg van korte termijn planning en slechte communicatie. Dit blijkt uit onderzoek van internationaal recruitment- en interimbedrijf Badenoch &amp; Clark onder meer dan 700 professionals bij banken en andere financiële dienstverleners in Europa.</p>
<p>De toegenomen werkdruk en lagere betaling van professionals in de financiële sector legt een zware druk op hen. Op korte termijn zal dit tot een verslechtering van de prestaties van financiële dienstverleners leiden. Op langere termijn kan zelfs een leegloop van talent optreden.</p>
<p>Greet Brosens, Executive Director Continental Europe van Badenoch &amp; Clark: &#8220;De meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben inmiddels een heldere strategie om de recessie te overleven. Er wordt echter onvoldoende gedaan om ervoor te zorgen dat die strategie ook intern gecommuniceerd laat staan begrepen wordt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/05/25/financiele-dienstverleners-gaan-onzorgvuldig-met-toptalent-om/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meer zorgen over behoud van baan</title>
		<link>http://be-books.com/2009/05/07/meer-zorgen-over-behoud-van-baan/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/05/07/meer-zorgen-over-behoud-van-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[baan behouden]]></category>

		<category><![CDATA[ontslag voorkomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/05/07/meer-zorgen-over-behoud-van-baan/</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2008 gaven ruim één miljoen werknemers aan zich zorgen te maken over het behoud van hun baan. Dit komt overeen met 18 procent en betekent een lichte stijging ten opzichte van eind 2007. Toen maakten nog circa 16 procent van de werknemers zich zorgen over het behoud van hun baan.
Dit blijkt uit de eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind 2008 gaven ruim één miljoen werknemers aan zich zorgen te maken over het behoud van hun baan. Dit komt overeen met 18 procent en betekent een lichte stijging ten opzichte van eind 2007. Toen maakten nog circa 16 procent van de werknemers zich zorgen over het behoud van hun baan.</p>
<p>Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008 (NEA) die eind 2008 werd uitgevoerd door TNO en CBS in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/05/07/meer-zorgen-over-behoud-van-baan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intentieverklaring 10.000 leerwerkbanen</title>
		<link>http://be-books.com/2009/04/24/staatssecretaris-klijnsma-ondertekent-intentieverklaring-10000-leerwerkbanen/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/04/24/staatssecretaris-klijnsma-ondertekent-intentieverklaring-10000-leerwerkbanen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[leerwerkbanen]]></category>

		<category><![CDATA[jetta klijnsma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/04/24/staatssecretaris-klijnsma-ondertekent-intentieverklaring-10000-leerwerkbanen/</guid>
		<description><![CDATA[Op het congres van In Bedrijf, een publiek/privaat samenwerkingsverband voor leerwerkbanen, heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma donderdag haar handtekening gezet onder een intentieverklaring voor 10.000 leerwerkbanen. Ook Kick van der Pol, voorzitter van Boaborea (brancheorganisatie voor re-integratiebedrijven)en Annette Dümig, plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV WERKbedrijf ondertekenden de verklaring. Onder de vlag van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het congres van In Bedrijf, een publiek/privaat samenwerkingsverband voor leerwerkbanen, heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma donderdag haar handtekening gezet onder een intentieverklaring voor 10.000 leerwerkbanen. Ook Kick van der Pol, voorzitter van Boaborea (brancheorganisatie voor re-integratiebedrijven)en Annette Dümig, plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV WERKbedrijf ondertekenden de verklaring. Onder de vlag van In Bedrijf gaan zij zich gezamenlijk inzetten om deze mijlpaal te realiseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/04/24/staatssecretaris-klijnsma-ondertekent-intentieverklaring-10000-leerwerkbanen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starter op arbeidsmarkt ziet nog steeds kansen</title>
		<link>http://be-books.com/2009/03/17/starter-op-arbeidsmarkt-niet-bang-voor-kansen-op-eerste-baan/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/03/17/starter-op-arbeidsmarkt-niet-bang-voor-kansen-op-eerste-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[uitzendbureau]]></category>

		<category><![CDATA[starters op arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/03/17/starter-op-arbeidsmarkt-niet-bang-voor-kansen-op-eerste-baan/</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onlangs afgesloten internetonderzoek van ASA Student, een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in het uitzenden van HBO- en WO-studenten, blijkt dat een ruime meerderheid van de starters zich niet druk maakt over hun kansen op een eerste baan. Bijna drie kwart (71 procent) van de starters geeft aan dat ze zich niet laten leiden door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onlangs afgesloten internetonderzoek van ASA Student, een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in het uitzenden van HBO- en WO-studenten, blijkt dat een ruime meerderheid van de starters zich niet druk maakt over hun kansen op een eerste baan. Bijna drie kwart (71 procent) van de starters geeft aan dat ze zich niet laten leiden door de economische onzekerheid in hun keuze voor een eerste baan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/03/17/starter-op-arbeidsmarkt-niet-bang-voor-kansen-op-eerste-baan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stepstone: behouden talentvolle medewerkers probleem</title>
		<link>http://be-books.com/2009/03/12/stepstone-behouden-talentvolle-medewerkers-probleem/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/03/12/stepstone-behouden-talentvolle-medewerkers-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[talentvolle medewerkers]]></category>

		<category><![CDATA[steptone onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[the cold war for talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/03/12/stepstone-behouden-talentvolle-medewerkers-probleem/</guid>
		<description><![CDATA[Organisaties worstelen wereldwijd nog steeds met het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers, ondanks het groeiende aantal beschikbare mensen op de arbeidsmarkt. Dit wijst onderzoek van Stepstone, uitgevoerd door The Economist Intelligence Unit onder enkele honderden topmanagers wereldwijd uit.
Het rapport ‘The Cold War for Talent’ laat zien dat de arbeidsmarkt er compleet anders uit ziet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisaties worstelen wereldwijd nog steeds met het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers, ondanks het groeiende aantal beschikbare mensen op de arbeidsmarkt. Dit wijst onderzoek van <a href="http://tinyurl.com/64rnls" title="banen stepstone" target="_blank">Stepstone,</a> uitgevoerd door The Economist Intelligence Unit onder enkele honderden topmanagers wereldwijd uit.</p>
<p>Het rapport ‘The Cold War for Talent’ laat zien dat de arbeidsmarkt er compleet anders uit ziet dan een jaar geleden (samenvatting en statistieken beschikbaar op aanvraag). Toptalent wordt geworven voor strategische posities, terwijl tegelijkertijd gedwongen ontslagen aan de orde van de dag zijn. Ontslagen toptalenten worden door andere organisaties weer binnengehaald. Arbeidsvoorwaarden worden aangepast om het talent dat al binnen is te motiveren en scherp te houden in deze moeilijke tijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/03/12/stepstone-behouden-talentvolle-medewerkers-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eén op de tien ziet huidige werk als perfecte baan</title>
		<link>http://be-books.com/2009/02/13/een-op-de-tien-werknemers-ziet-huidige-werk-als-perfecte-baan/</link>
		<comments>http://be-books.com/2009/02/13/een-op-de-tien-werknemers-ziet-huidige-werk-als-perfecte-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[carriere maken]]></category>

		<category><![CDATA[monsterboard.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2009/02/13/een-op-de-tien-werknemers-ziet-huidige-werk-als-perfecte-baan/</guid>
		<description><![CDATA[Slechts één op de tien (12%) werknemers in Europa en Verenigde Staten is van mening op dit moment de perfecte baan te hebben, terwijl 15% niet eens gelooft dat hun perfecte baan bestaat. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Monster, dat onder bijna 50.000 werknemers in Europa en de Verenigde Staten die een site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slechts één op de tien (12%) werknemers in Europa en Verenigde Staten is van mening op dit moment de perfecte baan te hebben, terwijl 15% niet eens gelooft dat hun perfecte baan bestaat. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Monster, dat onder bijna 50.000 werknemers in Europa en de Verenigde Staten die een site van Monster bezochten – in Nederland Monsterboard.nl - werd uitgevoerd. Driekwart van de werknemers (73%) hoopt de perfecte baan wel te krijgen of te vinden in de toekomst.</p>
<p>Werknemers zijn dus niet heel positief gestemd over de huidige baan, maar toch is de Nederlandse werknemer niet zo heel pessimistisch. Uit het onderzoek blijkt dat 10% van de Nederlandse werknemers denkt momenteel de perfecte baan te hebben. Daarmee scoren we gelijk aan werknemers in de ons omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2009/02/13/een-op-de-tien-werknemers-ziet-huidige-werk-als-perfecte-baan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meer opleidingsmogelijkheden voor uitzendmedewerkers</title>
		<link>http://be-books.com/2008/12/09/meer-opleidingsmogelijkheden-voor-uitzendmedewerkers/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/12/09/meer-opleidingsmogelijkheden-voor-uitzendmedewerkers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[uitzendbureau]]></category>

		<category><![CDATA[opleiding uitzendbureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/12/09/meer-opleidingsmogelijkheden-voor-uitzendmedewerkers/</guid>
		<description><![CDATA[Uitzendkrachten krijgen meer gelegenheid om opleidingen te volgen. Dat is overeengekomen in de nieuwe cao’s voor uitzendmedewerkers die vandaag zijn afgesloten. Dat meldt de Telegraaf.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uitzendkrachten krijgen meer gelegenheid om opleidingen te volgen. Dat is overeengekomen in de nieuwe cao’s voor uitzendmedewerkers die vandaag zijn afgesloten. Dat meldt de Telegraaf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/12/09/meer-opleidingsmogelijkheden-voor-uitzendmedewerkers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Re-integratie levert nog steeds te weinig op</title>
		<link>http://be-books.com/2008/11/20/re-integratie-levert-nog-steeds-te-weinig-op/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/11/20/re-integratie-levert-nog-steeds-te-weinig-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[re-integratie]]></category>

		<category><![CDATA[re-integratie uitkeringsgerechtigden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/11/20/re-integratie-levert-nog-steeds-te-weinig-op/</guid>
		<description><![CDATA[Het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid kan effectiever worden wanneer gemeenten de aanbevelingen overnemen uit het vandaag gepresenteerde advies `Aan de slag met een doeltreffend arbeidsmarktbeleid`, dat tot stand kwam onder leiding van prof. dr. Jouke van Dijk, lid van het College van Stedelijke Innovatie (CSI) van Nicis Institute.
Kern van het CSI-advies is dat re-integratie momenteel te weinig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid kan effectiever worden wanneer gemeenten de aanbevelingen overnemen uit het vandaag gepresenteerde advies `Aan de slag met een doeltreffend arbeidsmarktbeleid`, dat tot stand kwam onder leiding van prof. dr. Jouke van Dijk, lid van het College van Stedelijke Innovatie (CSI) van Nicis Institute.</p>
<p>Kern van het CSI-advies is dat re-integratie momenteel te weinig oplevert. Volgens het CSI draagt het actief bevorderen van de uitstroom naar regulier beleid via re-integratiebeleid nauwelijks bij aan het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/11/20/re-integratie-levert-nog-steeds-te-weinig-op/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar</title>
		<link>http://be-books.com/2008/11/18/werkleerplicht-voor-jongeren-tot-27-jaar/</link>
		<comments>http://be-books.com/2008/11/18/werkleerplicht-voor-jongeren-tot-27-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[baan en scholing]]></category>

		<category><![CDATA[werkleerplicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://be-books.com/2008/11/18/werkleerplicht-voor-jongeren-tot-27-jaar/</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten worden verplicht jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een baan, een vorm van scholing of een combinatie van beide aan te bieden. Dat stelt het Ministerie van Sociale Zaken in een persbericht.  Het aanbod wordt afgestemd op de situatie van de jongeren. Als ze het aanbod niet accepteren dan krijgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeenten worden verplicht jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een baan, een vorm van scholing of een combinatie van beide aan te bieden. Dat stelt het Ministerie van Sociale Zaken in een persbericht.  Het aanbod wordt afgestemd op de situatie van de jongeren. Als ze het aanbod niet accepteren dan krijgen ze ook geen uitkering van de gemeente. Jongeren zijn niet verplicht zich te melden als ze geen werk of opleiding hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://be-books.com/2008/11/18/werkleerplicht-voor-jongeren-tot-27-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
